Landesergebniss
Erfassungsstand | 3017 von 3017 | Wahlbezirk/en |
Wahlberechtigte | 1 729 146 | |
Wähler | 1 121 948 | |
Wahlbeteiligung | 64,9 % |
Nr. | Wahlvorschlag | Wahlkreisstimme | Landesstimme | Sitze im Landtag |
|||||||||||
Ungültige Stimmen | 21 986 | Ungültige Stimmen | 13 610 | ||||||||||||
Gültige Stimmen | 1 099 962 | Gültige Stimmen | 1 108 338 | ||||||||||||
Stimmen | Sitze | % | Verteilung der Stimmen |
Stimmen | Sitze | % | Verteilung der Stimmen |
||||||||
1 | CDU | 299 462 | 21 | 27,2 | 241 103 | – | 21,8 | 21 | |||||||
2 | DIE LINKE | 283 561 | 11 | 25,8 | 343 736 | 18 | 31,0 | 29 | |||||||
3 | SPD | 119 141 | 1 | 10,8 | 90 984 | 7 | 8,2 | 8 | |||||||
4 | AfD | 242 230 | 11 | 22,0 | 259 359 | 11 | 23,4 | 22 | |||||||
5 | GRÜNE | 71 678 | – | 6,5 | 57 485 | 5 | 5,2 | 5 | |||||||
6 | NPD | – | – | – | 6 093 | – | 0,5 | – | |||||||
7 | FDP | 59 007 | – | 5,4 | 55 422 | 5 | 5,0005 | 5 | |||||||
8 | PIRATEN | 436 | – | 0,0 | 4 065 | – | 0,4 | – | |||||||
9 | Die PARTEI | – | – | – | 12 498 | – | 1,1 | – | |||||||
10 | KPD | – | – | – | 756 | – | 0,1 | – | |||||||
11 | TIERSCHUTZ hier! | – | – | – | 11 886 | – | 1,1 | – | |||||||
12 | BGE | – | – | – | 2 700 | – | 0,2 | – | |||||||
13 | DIE DIREKTE! | – | – | – | 2 371 | – | 0,2 | – | |||||||
14 | Blaue #TeamPetry Thüringen | – | – | – | 857 | – | 0,1 | – | |||||||
15 | Graue Panther | – | – | – | 5 917 | – | 0,5 | – | |||||||
16 | MLPD | 2 371 | – | 0,2 | 2 944 | – | 0,3 | – | |||||||
17 | ÖDP / Familie .. | 1 084 | – | 0,1 | 4 827 | – | 0,4 | – | |||||||
18 | Gesundheitsforschung | – | – | – | 5 335 | – | 0,5 | – | |||||||
sonstige | 20 992 | – | 1,9 | – | |||||||||||
Sitze im Landtag insgesamt | 90 |
Gemeindeergebniss
Wahlkreis | 012 | Schmalkalden-Meiningen I |
Gemeinde | 66057 | Ritschenhausen |
Erfassungsstand | 1 von 1 | Wahlbezirk/en |
Wahlberechtigte | 277 | |
Wähler | 159 | |
Wahlbeteiligung | 57,4 % |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen
2
Gültige Stimmen
157
|
|||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Verteilung der Stimmen |
||
1 | Heym, Michael | CDU | 59 | 37,6 | |||
2 | Beier, Patrick | DIE LINKE | 24 | 15,3 | |||
3 | Merz, Janine | SPD | 28 | 17,8 | |||
4 | Tumma, Klaus | AfD | 30 | 19,1 | |||
5 | Töpfer, Ulrich | GRÜNE | 12 | 7,6 | |||
6 | |||||||
7 | Gorzize, Stefanie | FDP | 2 | 1,3 | |||
8 | Horn, Christian | PIRATEN | 2 | 1,3 | |||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | Thümmler, Georg | Internationalistisches Bündnis | – | – |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen
2
Gültige Stimmen
157
|
||||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Verteilung der Stimmen |
||
1 | CDU | 54 | 34,4 | |||
2 | DIE LINKE | 31 | 19,7 | |||
3 | SPD | 22 | 14,0 | |||
4 | AfD | 31 | 19,7 | |||
5 | GRÜNE | 7 | 4,5 | |||
6 | NPD | 1 | 0,6 | |||
7 | FDP | 3 | 1,9 | |||
8 | PIRATEN | – | – | |||
9 | Die PARTEI | 1 | 0,6 | |||
10 | KPD | – | – | |||
11 | TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,3 | |||
12 | BGE | – | – | |||
13 | DIE DIREKTE! | – | – | |||
14 | Blaue #TeamPetry Thüringen | – | – | |||
15 | Graue Panther | 3 | 1,9 | |||
16 | MLPD | – | – | |||
17 | ÖDP / Familie .. | 1 | 0,6 | |||
18 | Gesundheitsforschung | 1 | 0,6 |