Inhalt
Über uns
Die Gemeinde Ritschenhausen verfügt über eine eigene Freiwillige Feuerwehr. In der Wehr tun 18 Kameraden*innen ihren Dienst. Technisch ist die Feuerwehr mit einem MZF und einem StLF 10/6 bestens Aufgestellt. Zum Einsatzgebiet zählt die Ortslage Ritschenhausen, das Gewerbegebiet „An der Salzbrücke“, die Bahnstrecke Erfurt – Würzburg, der Tunnel Eichelberg auf der BAB 71 und die Ortsverbindungsstraßen nach Neubrunn, Wölfershausen, Bauerbach und zur B89. Die Ritschenhäuser Kameraden*innen beteiligen sich an der Tageslöschgruppe und der Führungsunterstützungsgruppe Salzbrücke. Im Jahr werden zwischen 15 und 20 Einsätze abgearbeitet.
Wehrführung
Die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Ritschenhausen besteht aus dem Ortsbrandmeister als Leiter der Feuerwehr, seinem Stellvertreter, dem Jugendwart, dem Gerätwart und 3 gewählten Vertretern der Einsatzabteilung.
Felix Jacob Winkel
Ortsbrandmeister
Michael Hölzer
Stell. Ortsbrandmeister
David Oppermann
Jugendwart
Silvio Jas
Gerätewart
Heiko Hartmann, Stefan Laube, Silvio Jas
Feuerwehrausschuss
Technik
Die Feuerwehr Ritschenhausen verfügt über zwei Fahrzeuge ein Staffellöschfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug.
Mehrzweckfahrzeug
Mehrzweckfahrzeug MZF nach Baurichtlinie Bayern, das Fahrzeug wird vorrangig als ELW genutzt.
Technische Daten:
- Typ: Mehrzweckfahrzeug (MZF)
- Funkrufname: Florian Ritschenhausen 14/1
- Kennzeichen: SM FR 191
- Baujahr: 2012
- Fahrgestell: Ford Transit 140 T350
- Zulässigesgesamtgewicht: 3,5 t
- Ausbau: Binz
- Digitalfunk / Analaogfunk
Beladung:
- Zubehör für die Einsatzleitung
- Rollcontainer
- Notfallrucksack
- Ausrüstung Höhenrettung
- Rollgliss
- Motorkettensäge
- Ölbindemittel
- Türöffnungssatz
- Mehrgasmessgerät
- 2 x MRT – Digitalfunkgerät
- 4 x HRT – Digitalfunkgerät
- 1 x HRT – EX-Geschützt – Digitalfunkgerät
- 1 x 4m – Fahrzeugfunkgerät
- 3 x 2m Analogfunkgerät
- 1 x 2m Analogfunkgerät in Aktivhalterung
- Langzeitatemschutzgeräte MSA Auer AirMaXX
Staffellöschfahrzeug 10/6
Technische Daten:
- Typ: Staffellöschahrzeug 10/6 (StLF 10/6)
- Funkrufname: Florian Ritschenhausen 41/1
- Kennzeichen: SM FR 421
- Baujahr: 2011
- Fahrgestell: MAN TGL 8.180
- Zulässigesgesamtgewicht: 7,49 t
- Ausbau: Ziegler
- Löschwassertank: 600 l
- Pumpe: Feuerlöschpumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
Beladung:
- Atemschutzgeräte Fa. Interspiro
- 4 x 2m Handsprechfunkgerät
- 5 x HRT – Digitalfunk
- Notfallrucksack
- Ausrüstungsmodul Hochwasser (Nasssauger/Tauchpumpe)
- Motorkettensäge
- Lichtmast Fireco Systems
- Stromerzeuger 9 kVA
- Bioversal
Einsätze
Beginn | Ende | Art | Ort | Sachverhalt | Fahrzeuge | Einheiten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2019 | 20:56 | 23.12 | Technische Hilfeleistung Klein | Obermaßfeld | Wassereinbruch in Gebäude | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
04.03.2019 | 11:16 | 11:40 | Technische Hilfeleistung Klein | Obermaßfeld | Baum auf Straße | 41/1 | FÜD | TLG | ||
15.03.2019 | 22:24 | 23:10 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Keller unter Wasser | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
18.04.2019 | 11:51 | 12:44 | Technische Hilfeleistung Klein | Obermaßfeld | Rettung einer Person aus großer Höhe | 14/1 | FÜD | TLG | ||
18.04.2019 | 16:25 | 17:31 | Brand Klein | Obermaßfeld | Brand einer Hecke | 14/1 | 41/1 | FÜD | TLG | |
27.04.2019 | 20:08 | 22:00 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Keller unter Wasser | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
28.04.2019 | 01:43 | 03:52 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Keller unter Wasser | 41/1 | FÜD | Vollalarm | ||
02.05.2019 | 07:16 | 08:16 | Technische Hilfeleistung Klein | Obermaßfeld | Türöffnung bei Notfallpatient | 14/1 | FÜD | TLG | ||
13.06.2019 | 02:17 | 04:17 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Hochwasser auf Straße | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
17.07.2019 | 03:35 | 04:44 | Technische Hilfeleistung Klein | Neubrunn | Tragehilfe bei Notfallpatient | 14/1 | FÜD | |||
09.08.2019 | 21:47 | 23:11 | Technische Hilfeleistung Mittel | BAB 71 FR Sang | Auslaufenden Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 14/1 | FÜD | |||
23.08.2019 | 07:27 | 08:51 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | PKW gegen Mauer | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | TLG |
01.09.2019 | 15:16 | 18:45 | Technische Hilfeleistung Groß | BAB 71 FR SW | VU Bus mit MANV | 14/1 | FÜD | |||
12.09.2019 | 08:06 | 11:06 | Technische Hilfeleistung Klein | BAB 71 FR Sang | Auslaufenden Betriebsstoffe aus PKW | 14/1 | FÜD | |||
15.10.2019 | 18:28 | 18:30 | Technische Hilfeleistung Klein | Vachdorf | Tragehilfe Rettungsdienst (Einsatzabbruch) | 14/1 | FÜD | |||
26.10.2019 | 08:07 | 12:45 | Übung Technische Hilfeleistung Klein / Gefahrgut |
BAB 71 FR SW Rastanlage Thüringer Tor |
Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person / LKW mit Gefahrgut beladen | 14/1 | FÜD | |||
13.12.2019 | 13:52 | 14:10 | Brand Klein | Ritschenhausen | Unangemeldetes Lagerfeuer | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | TLG |
01.01.2020 | 00:20 | 00:54 | Brand Mittel | Untermaßfeld | Ausgelöster Heimrauchmelder – Fehlalarm | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
06.01.2020 | 10:44 | 12:43 | Technische Hilfeleistung Klein | Obermaßfeld | Katze auf Baum | 14/1 | FÜD | TLG | ||
14.02.2020 | 16:43 | 17:12 | Brand Mittel | Obermaßfeld | Unangemeldetes Lagerfeuer | 14/1 | 41/1 | FÜD | TLG | |
27.02.2020 | 21:02 | 01:20 | Technische Hilfeleistung Mittel | BAB 71 FR SW | LKW droht zu stürzen | 14/1 | FÜD | |||
11.04.2020 | 01:20 | 05:00 | Brand Mittel | Leutersdorf | Brand eines Landwirtschaftlichen Gebäudes | 14/1 | FÜD | |||
12.04.2020 | 23:07 | 03:43 | Brand Groß | Einhausen | Brand von Recyling Material | 14/1 | FÜD | |||
18.05.2020 | 12:49 | 13:41 | Brand Klein | Einhausen | Brand eines Rasentraktors | 14/1 | FÜD | TLG | ||
04.06.2020 | 19:39 | 21:30 | Technische
Hilfeleistung Mittel |
BAB 71 FR Sang | Verkehrsunfall – keine Verletzten | 14/1 | FÜD | |||
02.08.2020 | 02:31 | 06:29 | Brand Mittel | Einhausen | Brand einer Gartenhütte | 14/1 | FÜD | |||
11.08.2020 | 15:30 | 20:29 | Gefahrgut | Untermaßfeld | Umgestürtzter Tanklaszug | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | TLG |
14.08.2020 | 07:41 | 08:54 | Technische Hilfeleistung Mittel | BAB 71 FR SW | Verkehrsunfall | 41/4 | FÜD | TLG | ||
15.08.2020 | 22:52 | 23:16 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Umgestürzter Baum | 14/1 | 41/4 | Vollalarm | ||
18.09.2020 | 22:58 | 23:11 | Brand Klein | Ritschenhausen | Illegales Lagerfeuer | 14/1 | FÜD | |||
07.12.2020 | 12:08 | 13:30 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Ölspur | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
17.12.2020 | 16:01 | 17:12 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Ölspur | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
17.01.2021 | 22:59 | 23:59 | Brand Mittel | Ritschenhausen | Einlauf Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
21.01.2021 | 11:38 | 14:15 | Technische Hilfeleistung Klein | Obermaßfeld | Ölspur | 14/1 | 41/1 | FÜD | TLG | |
29.01.2021 | 17:02 | 19:15 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Aufbau Hochwasserschutzwand | 14/1 | 41/1 | Vollalarm | ||
03.02.2021 | 15:35 | 18:30 | Technische Hilfeleistung Klein | Ritschenhausen | Beseitigung von Hochwasserschäden | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | |
05.02.2021 | 15:54 | 16:10 | Technische Hilfeleistung Klein | Neubrun | Ölspur | 41/1 | FÜD | TLG | ||
17.02.2021 | 07:35 | 08:28 | Brand Mittel | Ritschenhausen | Einlauf Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 14/1 | 41/1 | FÜD | Vollalarm | TLG |
25.02.2021 | 13:13 | 13:35 | Brand Mittel | Vachdorf | Einlauf Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 41/1 | FÜD | TLG | ||
26.02.2021 | 15:52 | 16:32 | Technische Hilfeleistung Mittel |
BAB 71 FR Sangerhausen | Verkehrsunfall mit auslaufenden Flüssigkeiten | 41/1 | FÜD | TLG | ||
24.03.2021 | 17:14 | 19:28 | Brand Mittel | Vachdorf | Brand einer Gartenhütte | 14/1 | 41/1 | FÜD | TLG | |
27.03.2021 | 23:26 | 00:01 | Brand Mittel | Untermaßfeld | Ausgelöster Heimrauchmelder – keine Feststellung | 14/1 | 41/1 | Vollalarm |
FÜD – Führungsdienst Salzbrücke
TLG – Tageslöschgruppe
Berichte des Ortsbrandmeisters
Rechenschaftsbericht des Ortsbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr Ritschenhausen für 2019
Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr Ritschehausen Übt immer am ersten Freitag des Monats außer in den Ferien. Hier ist jeder gerne Willkommen.
Termine
[iCal listtype=15 webcal://share.ritschenhausen.info/remote.php/dav/public-calendars/5g9XmciKm2bSNDed?export webcal://share.ritschenhausen.info/remote.php/dav/public-calendars/JbRpWMgerJcsMQHg?export]